英国帕金斯(又称劳斯莱斯)发动机有限公司是世界最大的发动机制造商之一,创立于 1932 年,年产量近 40 万台发动机。1998 年,帕金斯公司被克莱斯勒公司控股,成为卡特集团成员。帕金斯公司较晚进入中国发电机市场,后续凭借自身产品优势快速被广大客户接受,迅速占据一定市场份额,在发电机组市场取得了令人瞩目的成就。
| 机组型号 | 机组功率 (kW) | 发动机型号 | 气缸数 | 排量(L) | 缸径/行程(mm) | 满载燃油消耗量(L/h) | 外形尺寸 (L*W*H)mm | 重量 (kg) | |
| 备用 | 常用 | ||||||||
| YG-8PGF | 8.8 | 8 | 403A-11G1 | 3L | 1.131 | 77/81 | 2.0 | 1100*450*940 | 290 |
| YG-10PGF | 11 | 10 | 403A-11G1 | 3L | 1.496 | 84/90 | 3.2 | 1200*500*1000 | 380 |
| YG-16PGF | 18 | 16 | 404D-22G | 4L | 2.216 | 84/100 | 4.0 | 1320*550*1180 | 460 |
| YG-20PGF | 22 | 20 | 1103A-33G | 3L | 3.3 | 105/127 | 5.4 | 1740*730*1565 | 750 |
| YG-24PGF | 27 | 24 | 1103A-33G | 3L | 3.3 | 105/127 | 5.4 | 1470*690*1320 | 750 |
| YG-36PGF | 40 | 36 | 1103A-33TG1 | 3L | 3.3 | 105/127 | 8.2 | 1760*760*1380 | 900 |
| YG-50PGF | 55 | 50 | 1104A-44TG1 | 4L | 4.4 | 105/127 | 11.2 | 1760*760*1380 | 1100 |
| YG-64PGF | 72 | 64 | 1104A-44TG2 | 4L | 4.4 | 105/127 | 14.0 | 2000*900*1550 | 1200 |
| YG-80PGF | 88 | 80 | 1104C-44TAG2 | 4L | 4.4 | 105/127 | 17.1 | 2150*900*1550 | 1300 |
| YG-100PGF | 110 | 100 | 1106A-70TAG1 | 6L | 7.01 | 105/135 | 24.1 | 2565*730*1575 | 1376 |
| YG-120PGF | 132 | 120 | 1106A-70TAG2 | 6L | 7.01 | 105/135 | 31.0 | 2410*930*1650 | 1600 |
| YG-140PGF | 160 | 140 | 1106A-70TAG3 | 6L | 7.01 | 105/135 | 31.0 | 2645*730*1630 | 1650 |
| YG-160PGF | 180 | 160 | 1106A-70TAG4 | 6L | 7.01 | 105/135 | 31.0 | 2550*930*1670 | 1800 |
| YG-180PGF | 200 | 180 | 1506A-E88TAG2 | 6L | 8.8 | 112/149 | 39.7 | 3035*900*1525 | 1670 |
| YG-200PGF | 220 | 200 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 8.8 | 112/149 | 42.6 | 2580*930*1670 | 2000 |
| YG-240PGF | 264 | 240 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 8.8 | 112/149 | 45 | 800*1000*1960 | 2420 |
| YG-280PGF | 300 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 12.5 | 130/157 | 54 | 3100*1120*1780 | 3000 |
| YG-320PGF | 360 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 12.5 | 130/157 | 62 | 3100*1120*1780 | 3200 |
| YG-360PGF | 400 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 15.2 | 137/171 | 72 | 3400*1270*1970 | 4000 |
| YG-400PGF | 440 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 15.2 | 137/171 | 76 | 3400*1270*1970 | 4200 |
| YG-480PGF | 528 | 480 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 18.13 | 145/183 | 90 | 3600*1400*2100 | 4500 |
| YG-520PGF | 580 | 520 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 18.13 | 145/183 | 97 | 3600*1400*2100 | 4600 |
| YG-600PGF | 660 | 600 | 4006-23TAG2A | 6L | 22.92 | 160/190 | 130 | 4000*1710*2270 | 5400 |
| YG-640PGF | 720 | 640 | 4006-23TAG3A | 6L | 22.92 | 160/190 | 130 | 4010*1710*2120 | 5600 |
| YG-720PGF | 800 | 720 | 4008TAG1A | 8L | 30.56 | 160/190 | 163 | 4700*2050*2350 | 6500 |
| YG-800PGF | 880 | 800 | 4008TAG2A | 8L | 30.56 | 160/190 | 163 | 4700*2050*2350 | 6500 |
| YG-900PGF | 990 | 900 | 4008-30TAG3 | 8L | 30.56 | 160/190 | 163 | 4700*2045*2475 | 7650 |
| YG-1000PGF | 1100 | 1000 | 4012-46TWG2A | 12V | 45.84 | 160/190 | 196 | 4770*1780*2500 | 9060 |
| YG-1200PGF | 1320 | 1200 | 4012-46TAG2A | 12V | 45.84 | 160/190 | 237 | 5000*2120*2510 | 10050 |
| YG-1350PGF | 1500 | 1350 | 4012-46TAG3A | 12V | 45.84 | 160/190 | 275 | 5000*2120*2510 | 10050 |
| YG-1500PGF | 1650 | 1500 | 4016TAG1A | 16V | 61.12 | 160/190 | 287 | 5900*2250*3260 | 13000 |
| YG-1600PGF | 1800 | 1600 | 4016TAG2A | 16V | 61.12 | 160/190 | 326 | 5900*2250*3260 | 13800 |
| YG-1800PGF | 2000 | 1800 | 4016-61TRG3 | 16V | 61.12 | 160/190 | 360 | 6430*2800*3520 | 14500 |
1.以上技术参数频率为50Hz,转速为1500RPM,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机可以根据客户的需要选用阳光、凯捷利、斯坦福、利莱森玛、马拉松等知名品牌。
3.本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。