无动万迪柴油发电机组是我司选用无锡工程股份公司“万迪"牌柴油机配置
阳光、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛等名牌发电机。无动万迪柴油机在原有的
优秀品质基础上,选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,
使油机功率更大、综合性能更优良。
无动万迪柴油发电机组是我司选用无锡工程股份公司“万迪"牌柴油机配置
阳光、凯捷利、斯坦福、莉莱森玛等名牌发电机。无动万迪柴油机在原有的
优秀品质基础上,选用高供油速率的P型高压油泵与多孔低贯量喷油器匹配,
使油机功率更大、综合性能更优良。
| 机组型号 | 机组功率 | 发动机型号 | 气缸数 | 缸径/行程 (mm) | 排气量(L) | 燃油消耗量(L/h) | 外形尺寸 (mm) | 重量(kg) | |
| 备用 | 常用 | ||||||||
| YG-64WCF | 70 | 64 | WDJ8607 | 4 | 135/150 | 8.6 | 16.9 | 2650×900×1400 | 2000 |
| YG-75WGF | 83 | 75 | WDJ98D8 | 4 | 135/163 | 8.8 | 19.8 | 2650×900×1400 | 2200 |
| YG-90WGF | 99 | 90 | WD129D11 | 6 | 135/150 | 12.9 | 21.3 | 2650×900×1400 | 2000 |
| YG-120WGF | 132 | 120 | WD150D15 | 6 | 140/160 | 14.8 | 28.4 | 2660×900×1400 | 2200 |
| YG-150WGF | 165 | 150 | WD129TD16 | 6 | 135/150 | 12.0 | 35.5 | 2650×900×1400 | 2200 |
| YG-160WGF | 176 | 160 | WD129TD17 | 6 | 135/150 | 12.9 | 37.9 | 2650×900×1400 | 2200 |
| YG-180WGF | 198 | 180 | WD135TD19 | 6 | 135/150 | 13.5 | 42.6 | 2650×900×1400 | 2200 |
| YG-200WGF | 220 | 200 | WD129TAD23 | 6 | 135/150 | 12.9 | 47.3 | 3000×1250×1900 | 2600 |
| YG-250WGF | 285 | 250 | WD135TAD28 | 6 | 138/150 | 13.5 | 59.2 | 3000×1250×1900 | 3000 |
| YG-280WGF | 308 | 280 | WD145TAD30 | 6 | 138/160 | 14.5 | 66.3 | 3000×1250×1900 | 3200 |
| YG-300WGF | 330 | 300 | WD145TAD33L | 6 | 138/160 | 14.5 | 71.1 | 3000×1250×1900 | 3200 |
| YC-350WGF | 385 | 350 | WD269TAD38 | 12 | 138/150 | 26.9 | 82.9 | 3500×1600×2100 | 4000 |
| YG-400WGF | 440 | 400 | WD269TAD43 | 12 | 138/150 | 26.9 | 94.7 | 3650×1700×2200 | 4200 |
| YG-450WGF | 495 | 450 | WD269TAD50 | 12 | 138/150 | 26.9 | 106.6 | 3650×1700×2200 | 4200 |
| YG-500WGF | 550 | 500 | WD269TAD56 | 12 | 138/150 | 26.9 | 118.4 | 3650×1700×2200 | 4200 |
| YG-550WGF | 605 | 550 | WD287TAD61L | 12 | 138/160 | 28.7 | 130.3 | 3700×1700×2200 | 4400 |
| YG-600WGF | 660 | 600 | WD305TAD68 | 12 | 140/165 | 30.5 | 140.7 | 3700×1700×2200 | 4400 |
| YG-720WOF | 800 | 720 | WD327TAD78 | 12 | 145/165 | 32.7 | 168.8 | 3700×1700×2200 | 4400 |
| YG-800WGF | 880 | 800 | WD327TAD88 | 12 | 145/165 | 32.7 | 187.6 | 3700×1700×2200 | 4400 |
| YG-900WGF | 1000 | 900 | WD360TAD100 | 12 | 152/165 | 36 | 231.5 | 6500×2300×2600 | 7900 |
| YG-1100wGF | 1100 | 1000 | WD360TAD110 | 12 | 152/165 | 36 | 255 | 6500×2300×2600 | 8300 |
| YG-1200WGF | 1200 | 1100 | WD360TAD120 | 12 | 152/165 | 36 | 280 | 6500×2300×2600 | 8560 |
1.以上技术参数频率为50Hz,转速为1500RPM,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机可以根据客户的需要选用阳光、凯捷利、斯坦福、利莱森玛、马拉松等知名品牌。
3.本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。