富豪(Volvo)公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一;至今为止其引擎产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它更是发电机组的理想动力。
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统) | ·机组减震器 |
富豪(Volvo)公司是瑞典最大的工业企业,有120多年历史,是世界上历史最悠久的发动机制造厂商之一;至今为止其引擎产量已达100万台以上,并广泛应用于汽车、工程机械、轮船等的动力部分,它更是发电机组的理想动力。
·柴油发动机(带全部附件、三滤、电气系统) | ·机组减震器 |
| 机组型号 | 机组功率 (kW) | 发动机型号 | 气缸数 | 缸径/行程 (mm) | 满载燃油消耗量 (L/h) | 外形尺寸 (LxWxH) mm | 重量 (kg) | ||
| 备用 | 常用 | Tier1 | Tier2 | ||||||
| YG-68VGF | 75 | 68 | TAD530GE | TAD550GE | 4L | 108/130 | 16 | 2080x720x1450 | 1090 |
| YG-75VGF | 84 | 75 | TAD531GE | TAD551GE | 4L | 108/130 | 19.4 | 2080x750x1450 | 1150 |
| YG-80VGF | 88 | 80 | TAD531GE | TAD551GE | 4L | 108/130 | 20.7 | 2080x750x1450 | 1150 |
| YG-90VGF | 100 | 90 | TAD532GE | TAD750GE | 4L | 108/130 | 22 | 2280x900x1450 | 1250 |
| YG-100VGF | 110 | 100 | TAD532GE | TAD750GE | 4L | 108/130 | 23 | 2280x900x1450 | 1250 |
| YG-120VGF | 132 | 120 | TAD731GE | TAD751GE | 6L | 108/130 | 28 | 2400x870x1450 | 1560 |
| YG-150VGF | 165 | 150 | TAD732GE | TAD752GE | 6L | 108/130 | 33 | 2600x1050x1500 | 1600 |
| YG-180VGF | 200 | 180 | TAD733GE | TAD754GE | 6L | 108/130 | 40 | 2600x1050x1770 | 1800 |
| YG-200VGF | 220 | 200 | TAD734GE | TAD754GE | 6L | 108/130 | 44 | 2600x1120x1670 | 2700 |
| YG-250VGF | 275 | 250 | TAD134GE | TAD1351GE | 6L | 131/158 | 55 | 2950x1120x1595 | 2700 |
| YG-280VGF | 300 | 280 | TAD1342GE | TAD1352GE | 6L | 131/158 | 72 | 2950x1120x1595 | 2700 |
| YG-300VGF | 330 | 300 | TAD1343GE | TAD1354GE | 6L | 131/158 | 79 | 3130x1115x1800 | 3000 |
| YG-320VGF | 360 | 320 | TAD1344GE | TAD1355GE | 6L | 131/158 | 87 | 3130x1115x1800 | 3000 |
| YG-360VGF | 400 | 360 | TAD1345GE | TAD1650GE | 6L | 131/158 | 96 | 3205x1115x1800 | 3200 |
| YG-400VGF | 440 | 400 | TAD1641GE | TAD1651GE | 6L | 144/165 | 110 | 3300x1160x2000 | 3800 |
| YG-450VGF | 500 | 450 | TAD1642GE | TWD1652GE | 6L | 144/165 | 124 | 3300x1160x2000 | 3810 |
| YG-500VGF | 550 | 500 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6L | 144/165 | 136 | 3405x1397x2000 | 4050 |
| YG-560VGF | 600 | 560 | TWD1643GE | TWD1653GE | 6L | 144/165 | 150 | 3405x1397x2000 | 4050 |
1.以上技术参数频率为50Hz,转速为1500RPM,额定电压400/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60Hz发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机可以根据客户的需要选用阳光、凯捷利、斯坦福、利莱森玛、马拉松等知名品牌。
3.本数据表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
1、表格内数据仅供参考;
2、因原制造厂家或本公司需更改以上资料,恕不另行通知。
3、以上规格机组均、1500r/min、400V、功率因数0.8(滞后)、三相四相制,如需60HZ或有它其要求,请与公司协商另外提供参数;
4、*系排风口面积,如加防护网则面积需另增