小型柴油发电机组
上柴柴油发电机组
济柴柴油发电机组
潍柴柴油发电机组
康明斯柴油发电机组
沃尔沃柴油发电机组
帕金斯柴油发电机组
德国曼柴油发电机组
道依茨柴油发电机组
韩国大宇柴油发电机组
低噪音发电机组、移动式发电机组
汽油发电机组
超静音发电机组
发电电焊机组
柴油、汽油水泵机组
船用柴油发电机组
控制系统
康明斯柴油发电机组
一、产品简介
    

  国际著名企业美国康明斯有限公司,是最早进入我国的外资企业,由中美合资重庆康明斯发动机有限公司生产的发动机,品质优良、性能可靠,本公司系重庆康明斯发动配套(OEM)工厂,在发电机组配套厂家当中使用量最大。
    康明斯公司是当今世界设计、生产和销售柴油发动机和压缩天然气发动机的最大企业。康明斯在华投资逾一亿四千万美元,作为中国发动机行业最大的外国投资者,康明斯在中国拥有八家合资和独资制造企业,其中东风康明斯生产B、C和L系列柴油发动机,重庆康明斯生产M、N和K系列柴油发动机。产品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信专用柴油发电机组的技术要求》等标准。
   我公司专业生产康明斯柴油发电机组,康明斯发电机组,如果你需要购买康明斯柴油发电机组,康明斯发电机组,请与我们联系.特殊规格的可以定制.
康明斯柴油发电机组,康明斯主要参数:
康明斯发电机特别申明:该样本所列各系列技术数据仅供参考。本公司保留在不另行通知用户的情况下修改技术参数的权力。 
型号 功率(kW)
发电机型号
缸数
缸径(mm) 排量(L)
机油容量(L)
燃油消耗(g/kW.h) 机组重量(kg) 长×宽×高mm×mm×mm
YG-20GF 20 4B3.9G1 4L 102/120 3.9 11 209 700 1600*600*1200
YG-24GF 24 4B3.9G 4L 102/120 3.9 11 209 730 1600*600*1200
YG-30GF 30 4B3.9G 4L 102/120 3.9 11 209 760 1600*600*1200
YG-40GF 40 4BTA3.9-G2 4L 102/120 3.9 11 209 800 2000*750*1300
YG-50GF 50 4BTA3.9-G2 4L 102/120 5.9 11 209 850 2000*750*1300
YG-64GF 64 6BT5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 900 1850*850*1350
YG-80GF 80 6BT5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 1000 2300*850*1400
YG-90GF 90 6BTA5.9-G 6L 102/120 5.9 16.4 210 1000 2300*850*1400
YG-100GF 100 6BTAA5.9-G 6L 102/120 8.3 16.4 210 1200 2300*850*1400
YG-120GF 120 6CTA8.3-G 6L 114/135 8.3 24 207 1200 2300*850*1400
YG-150GF 150 6CTA8.3-G 6L 114/135 8.3 24 207 1400 2500*850*1400
YG-160GF 160 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 14 24 210 1400 2500*850*1400
YG-180GF 180 6CTAA8.3-G2 6L 114/135 14 24 210 1400 2500*850*1400
YG-200GF 200 6LTAA8.9-G2 6L 114/135 14 24 210 1400 2500*850*1400
YG-200GF 200 NT855-GA 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700
YG-220GF 220 NTA855-G2 6L 140/152 14 38.6 210 2600 3300*1150*1700
YG-250GF 250 NTA855-G2 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700
YG-280GF 280 NTA855-G2A 6L 140/152 14 38.6 210 2800 3300*1150*1700
YG-300GF 300 NTAA855-G7 6L 140/152 14 38.6 210 3000 3300*1150*1700
YG-360GF 360 KTA19-G3 6L 159/159 19 50 208 3400 3300*1150*1700
YG-400GF 400 KTA19-G4 6L 159/159 19 50 208 4600 3500*1250*1300
YG-450GF 450 KTAA19-G5 6L 159/159 19 50 208 5000 3500*1250*1300
YG-500GF 500 KTAA19-G6A 6L 159/159 38 50 208 5500 4000*1600*2150
YG-600GF 600 KTAA19-G6A 12V 159/159 38 135 208 6000 4000*1600*2150
YG-640GF 700 KTA38-G2 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
YG-800GF 800 KTA-38-G2A 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400
YG-800GF 800 KTA38-G5 12V 159/159 38 135 208 8000 4500*1700*2400

合作品牌
     
版权所有:泰州阳光柴油发电机组有限公司  联系人:吴文杰 备案登记号:苏 ICP备07019478号
电话:0523-86083611手机:(0)13961031219   传真:0523-86083511 E-mail:13961031219@139.com 阳光柴油发电机组